Publicación: Análisis de la ecoinnovación en una empresa textil mexicana
Análisis de la ecoinnovación en una empresa textil mexicana
| dc.contributor.author | Ramírez Alcántara, Hilda Teresa | |
| dc.contributor.author | Torres Sánchez, Alfonso Tonatiuh | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-11T14:22:25Z | |
| dc.date.available | 2024-10-11T14:22:25Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Introducción: El modelo de producción-consumo actual es insostenible, el fast fashion (moda rápida) es un sistema de producción-consumo excesivo en un lapso reducido; Objetivo: analizar el proceso de ecoinnovación en una empresa de la industria textil mexicana con el fin de identificar sus impactos, ventajas y desventajas; Metodología: es cualitativa a partir de la revisión de bibliografía especializada, documental y la elaboración de entrevistas; Resultados: la empresa estudiada es ecoinnovadora ya que recicla 5 toneladas de PET y 2.5 de algodón al año, reduce un 75% las emisiones de CO2, por cada playera ahorra 1600 lts de agua y coopera con la reforestación con la siembra de 30 mil árboles; las artesanas bordadoras triquis de Oaxaca reciben recursos económicos y se crean empleos directos e indirectos; Conclusión: faltan políticas públicas del estado mexicano y el cambio del modelo económico sobre consumo, se debe crear un marco legal que propicie el fomento de la ecoinnovación de las empresas y de las organizaciones. Además de un cambio necesario en el estilo de vida de la sociedad y sus pensamientos. | spa |
| dc.description.abstract | Introduction: The current production-consumption model is unsustainable, fast fashion (fast fashion) is a system of excessive production-consumption in a reduced lapse; Objective: to analyze the eco-innovation process in a company of the Mexican textile industry in order to identify its impacts, advantages and disadvantages; Methodology: it is qualitative from the review of specialized bibliography, documentary and the elaboration of interviews; Results: the company studied is eco-innovative since it recycles 5 tons of PET and 2.5 tons of cotton per year, reduces CO2 emissions by 75%, saves 1,600 liters of water per T-shirt and cooperates with reforestation by planting 30,000 trees; the Triqui embroidery craftswomen of Oaxaca receive economic resources and direct and indirect jobs are created; Conclusion: public policies of the Mexican state and the change of the economic model on consumption are lacking, a legal framework should be created to encourage the promotion of eco-innovation of companies and organizations. In addition to a necessary change in the lifestyle of society and its thoughts | eng |
| dc.format.extent | 20 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.21803/adgnosis.13.13.721 | |
| dc.identifier.eissn | 2745-1364 | |
| dc.identifier.instname | Corporación Universitaria Américana | |
| dc.identifier.issn | 2344-7516 | |
| dc.identifier.reponame | RIA - Repositorio Institucional Américana | |
| dc.identifier.repourl | https://repositorio.americana.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.americana.edu.co/handle/001/800 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Américana | |
| dc.publisher.place | Barranquilla, Colombia | |
| dc.relation.citationendpage | 20 | |
| dc.relation.citationissue | 13 | |
| dc.relation.citationstartpage | 1 | |
| dc.relation.citationvolume | 13 | |
| dc.relation.ispartofjournal | Ad-Gnosis | |
| dc.relation.references | Alvesson, M., Sandberg, J. & Einola, K. (2022). Re-flexive design in qualitative research. The SAGE handbook of qualitative research design, 23-40. | |
| dc.relation.references | Brundtland, G. H. (1987). Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo: Nuestro futuro común. Documentos de Las Na-ciones, Recolección de Un, 416. | |
| dc.relation.references | Calvente, A. (2007). El concepto moderno de sustentabilidad. Universidad Abierta Interamericana, 3, 1-7. https://sustentabilidad.uai.edu.ar/pdf/ sde/uais-sds-100-002%20-%20sustentabilidad. pdf | |
| dc.relation.references | Cámara Nacional de la Industria Textil (CANAINTEX). (agosto 2021). Información estadística. https://canaintex.org.mx/informacion_estadistica_/ | |
| dc.relation.references | Carrillo, G. y Ríos, R. (2020). Hallazgos y aportaciones al concepto de ecoinnovación. En G. Carrillo, y R. Ríos. (Coord.). Una mirada a la ecoinnovación en organizaciones locales en México. Nuevos marcos explicativos (pp. 215-224). MC Editores-UAM | |
| dc.relation.references | Carrillo, G. y Villavicencio, D. (2020). La noción de ecoinnovación y el debate en el ámbito local. En G. Carrillo, y R. Ríos. (Coord.). Una mirada a la ecoinnovación en organizaciones locales en México. Nuevos marcos explicativos (pp. 17-39). MC Editores-UAM. | |
| dc.relation.references | Carrillo, G., Ramírez, H. & Pomar, S. (2019). Sustentabilidad y desarrollo local en una comunidad rural en México. Administración Y Organizaciones, 22(43), 9-27. https://doi.org/10.24275/uam/ xoc/dcsh/rayo/2019v22n43/Carrillo | |
| dc.relation.references | Coloma, L. (2020, febrero 11). La industria textil es la segunda más contaminante después de la petrolera. Fundación vida sostenible. https://www. vidasostenible.org/la-industria-textil-es-la-segunda-mas-contaminante-despues-de-la-petrolera | |
| dc.relation.references | Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2020). Sectores y empresas frente al COVID-19: emergencia y reactivación. https:// www.cepal.org/es/publicaciones/45734-sectores-empresas-frente-al-covid-19-emergencia-reactivacion | |
| dc.relation.references | Comisión Europea. (2011). Innovación para un futuro sostenible. Plan de acción sobre ecoinnovación (Eco-AP). Eur-Lex Access to European Union law. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A52011DC0899 | |
| dc.relation.references | Fletcher, K. (2012). Gestionar la sostenibilidad en la Moda. Blume | |
| dc.relation.references | Galarza, C. A. R. (2020). Los alcances de una investigación. CienciAmérica: Revista de divulgación científica de la Universidad Tecnológica Indoamérica, 9(3), 1-6. DOI: 10.33210/ca.v9i3.336. | |
| dc.relation.references | Gente, V. & Pattanaro, G. (2019). The place of eco-innovation in the current sustainability debate. Waste Management, 88, 96-101. | |
| dc.relation.references | Hazarika, N. y Zhang, X. (2019). Evolución de las teorías de la ecoinnovación: una revisión sistemática. Producción y consumo sostenibles, 19, 64- 78 | |
| dc.relation.references | INEGI. (2020). Información por entidad-San Luis Potosí. http://cuentame.inegi.org.mx/default. aspx#. | |
| dc.relation.references | Oliver-Solà, J., Farreny, R. & Cormenzana, M. (2017). La ecoinnovación como clave para el éxito empresarial: Tendencias, beneficios y primeros pasos para ecoinnovar. Libros de Cabecera. | |
| dc.relation.references | Organización de las Naciones Unidas. (2021). Actúa Ahora. https://www.un.org/es/actnow/ facts-and-figures. | |
| dc.relation.references | Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. (2011). Hacia el crecimiento verde. https://www.oecd.org/greengrowth/49709364. pdf | |
| dc.relation.references | Pansera, M. y Sarkar, S. (2016). Elaboración de soluciones de desarrollo sostenible: innovaciones frugales de empresarios base. Sustentabilidad, 8, 1-25. | |
| dc.relation.references | Portales, L., De la Torres, C., Ruelas, G. & Pérez, O. (2009). Modelo de sustentabilidad empresarial penta-dimensional: Aproximación teórica. Administración y organizaciones, 12(23), 113-129 | |
| dc.relation.references | Pratt, M. G. (2009). From the editors: Fort he lack of a biolerplate: Tip son writing up (and reviewing) qualitative research. Academy of management journal, 52(5), 856-862 | |
| dc.relation.references | Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). (2017). Integración de la eco-innovación en las Políticas de consumo y producción sostenibles. ONU. https://wedocs.unep. org/bitstream/handle/20.500.11822/33290/ ecoiscpSP.pdf?sequence=3&isAllowed=y | |
| dc.relation.references | Vasilachis, I. (2006). La investigación cualitativa. Estrategias de investigación cualitativa, 23-64. | |
| dc.rights | Todos los derechos reservados Corporación Universitaria Americana. 2024 | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.source | https://publicaciones.americana.edu.co/index.php/adgnosis/article/view/721 | |
| dc.subject.armarc | Empresa | |
| dc.subject.armarc | Industria textil | |
| dc.subject.armarc | Medio ambiente | |
| dc.subject.armarc | Recursos naturales | |
| dc.subject.armarc | Company | |
| dc.subject.armarc | Textile industry | |
| dc.subject.armarc | Environment | |
| dc.subject.armarc | Natural resources | |
| dc.title | Análisis de la ecoinnovación en una empresa textil mexicana | spa |
| dc.type | Artículo de revista | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ART14+1-20+(1) (1).pdf
- Tamaño:
- 747.33 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: