Publicación: Percepción del emprendimiento entre estudiantes de una Facultad de Negocios en una IES en Querétaro, México
Percepción del emprendimiento entre estudiantes de una Facultad de Negocios en una IES en Querétaro, México
| dc.contributor.author | Barrera González, Karla Isabel | |
| dc.contributor.author | Cardona Castaño, Juan Camilo | |
| dc.contributor.author | Solís Lozano, Juan Alberto | |
| dc.contributor.author | Vasco Leal, José Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-11T13:48:33Z | |
| dc.date.available | 2024-10-11T13:48:33Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Introducción: El fomento del emprendimiento en estudiantes de negocios potencia la innovación, creatividad y la preparación para desafíos empresariales y sociales; Objetivo: Analizar la percepción sobre el emprendimiento entre los estudiantes de una Facultad de Negocios en una Institución de Educación Superior (IES) en Querétaro, México; Metodología: El estudio es de tipo cuantitativo con un enfoque descriptivo de corte transversal, se establecieron cuatro variables de investigación: contexto empresarial, interés y capacidad de emprendimiento, además de percepción de la frustración. El estudio involucró a 1,128 participantes. Y se aplicaron estadísticas descriptivas para su análisis; Resultados: Se obtuvo la percepción sobre el emprendimiento entre los estudiantes de la Facultad de Negocios. Esta investigación demostró que existe gran interés en crear emprendimientos que generen valor y propicien un ecosistema de creación, formalización y consolidación empresarial; Conclusiones: La investigación logró su objetivo al revelar la percepción de los jóvenes frente a los factores que influyen en la decisión de emprender en el mundo de los negocios teniendo en cuenta su visión comercial. La capacidad emprendedora entre los estudiantes revela un panorama alentador, demostrando una disposición significativa para adquirir conocimientos, habilidades, capacidades y competencias necesarias para el mundo empresarial del presente y futuro. | spa |
| dc.description.abstract | Introduction: Encouraging entrepreneurship in business students enhances innovation, creativity and preparedness for business and social challenges; Objective: To analyze the perception of entrepreneurship among students of a Business School in a Higher Education Institution (HEI) in Querétaro, Mexico; Methodology: The study is quantitative with a descriptive cross-sectional approach, four research variables were established: business context, interest and capacity for entrepreneurship, in addition to perception of frustration. The study involved 1,128 participants. And descriptive statistics were applied for analysis; Results: The perception of entrepreneurship among students of the Faculty of Business was obtained. This research showed that there is great interest in creating ventures that generate value and propitiate an ecosystem of entrepreneurial creation, formalization and consolidation; Conclusions: The research achieved its objective by revealing the perception of young people against the factors that influence the decision to undertake in the business world taking into account their commercial vision. Entrepreneurship among students reveals an encouraging picture, demonstrating a significant willingness to acquire knowledge, skills, abilities and competencies necessary for the business world of the present and future. | eng |
| dc.format.extent | 17 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.21803/adgnosis.13.13.745 | |
| dc.identifier.eissn | 2745-1364 | |
| dc.identifier.instname | Corporación Universitaria Américana | |
| dc.identifier.issn | 2344-7516 | |
| dc.identifier.reponame | RIA - Repositorio Institucional Américana | |
| dc.identifier.repourl | https://repositorio.americana.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.americana.edu.co/handle/001/799 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Américana | |
| dc.publisher.place | Barranquilla, Colombia | |
| dc.relation.citationendpage | 17 | |
| dc.relation.citationissue | 13 | |
| dc.relation.citationstartpage | 1 | |
| dc.relation.citationvolume | 13 | |
| dc.relation.ispartofjournal | Ad-Gnosis | |
| dc.relation.references | Acosta-Tzin, J. V., Raudales-Garcia, E. V. & Aguilar-Hernández, P. A. (2023). Análisis bibliométrico de la investigación sobre innovación empresarial. Ad-Gnosis, 12(12). https://doi.org/10.21803/ adgnosis.12.12.614 | |
| dc.relation.references | Adame-Rodríguez, L., Villanueva-Pimentel, M. & Alvarado-López, A. (2024). Propuesta teórica metodológica de emprendimiento social y productividad comunitaria en la región lacustre de Pátzcuaro, Michoacán. Vinculatégica EFAN, 10(2). https://doi.org/10.29105/vtga10.2-481 | |
| dc.relation.references | Alonso-Galicia, P., Barrera-Badillo, P., Barrón-Jiménez, S., Carbajal-Marrón, M., Cortés-Vasquéz, J., Jiménez-Rodríguez, V. M., Pouzou, R., & Rehák, J. (2019). El Emprendimiento en el Estado de Querétaro: Análisis de los datos del Global Entrepreneuship Monitor 2019/2020. Instituto Tecnológico de Monterrey | |
| dc.relation.references | Arrieta-Valderrama, E. J. ., Cabarcas Velasquez, M. ., & Rodríguez-Arias, C. A. . (2019). Análisis de las necesidades de bienestar laboral de los empleados de universidades en la región caribe: Caso barranquilla. Ad-Gnosis, 8(8). https://doi.org/10.21803/ adgnosis.v8i8.365 | |
| dc.relation.references | Benítez-Aguilar, D. A. & Riveros-Paredes, S. E. (2022). El potencial emprendedor en los egresados universitarios. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 6(2), 117-138. https://doi.org/10.37811/ cl_rcm.v6i2.1868 | |
| dc.relation.references | Cvetković-Vega, A., Maguiña, J. L., Soto, A., Lama-Valdivia, J. & Correa-López, L. E. (2021). Cross-sectional studies. Revista de la Facultad de Medicina Humana, 21(1), 164-170. https://doi.org/10.25176/ RFMH.v21i1.3069 | |
| dc.relation.references | Fabregas Rodado, C. J. . (2020). El líder transformador y el líder rutinario: sus manifestaciones enhombre y mujer. Ad-Gnosis, 9(9), 97-100. https:// doi.org/10.21803/adgnosis.9.9.440 | |
| dc.relation.references | Grasso, L. (2006). Encuestas: elementos para su diseño y análisis. 1ª ed. Córdoba: Encuentro Grupo Editor | |
| dc.relation.references | Herrera-Acosta, J. F., Vásquez-Torres, M. del C. & Ochoa-Ávila, E. (2020). La evolución de la responsabilidad social empresarial a través de las teorías organizacionales. Revista Científica «Visión de Futuro», 24(2), 82-104. | |
| dc.relation.references | Huancapaza-Cora, R. J. (2021). Factores asociados al temprano fracaso de los emprendimientos. Convergencia Empresarial, 8(1), 263-274 | |
| dc.relation.references | Lima-Vargas, S., Medina-Mata, I. & Lima-Vargas, A. E. (2022). La percepción estudiantil sobre las competencias de egreso. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 6(6), 3006-3019. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i6.3749 | |
| dc.relation.references | Londoño-Montoya, S. & Álvarez Giraldo, C. (2021). Emprendimiento e innovación social: Experiencia de jóvenes rurales en Caldas - Colombia. Revista de ciencias sociales, 27 (Especial 4), 108-126 | |
| dc.relation.references | López-Carrión, S., Restrepo-Baena, M. A. & Ríos-Ramírez, C. C. (2021). Factores asociados al fracaso en los emprendedores de la ciudad de Medellín durante el periodo 2019-2020. Revista CIES, 12 (2). | |
| dc.relation.references | Luna-Pereira, H.O, Avendaño-Castro, W. R. & Rueda-Vera, G. (2020). Perfil emprendedor de un grupo de estudiantes universitarios de administración de empresas. Revista espacios, 41(23), 305-318. | |
| dc.relation.references | Maca-Urbano, D. Y. & Rentería-Pérez, E. (2020). Una mirada al emprendimiento a partir de una revisión de la literatura. Psicología desde el Caribe, 37(1), 107-136 | |
| dc.relation.references | Murcia-García, C., Morales-Valderrama, A. & Ramírez-Casallas, J. F. (2015). Formación para el emprendimiento en estudiantes de Administración de Empresas. Educación y Humanismo, 17(28). https://doi.org/10.17081/eduhum.17.28.1166 | |
| dc.relation.references | Ortiz-Gutiérrez, M. F., Galindo-Henao, A. M., Valbuena-Rodríguez, P. D., Clavijo-Peña, A. V. & Duarte-Leguizamo, J. D. (2021). Teoría del desarrollo organizacional: Ineficiencia laboral y organizativa. Revista Científica Profundidad Construyendo Futuro, 14(14). https://doi. org/10.22463/24221783.3162 | |
| dc.relation.references | Pérez Paredes, A., Rojas Sánchez, I. & Martínez Ángeles, D. M. (2022). Emprendimiento empresarial en jóvenes universitarios de México. Revista Venezolana de Gerencia, 27(8), 1009-1023. https://doi.org/10.52080/rvgluz.27.8.18 | |
| dc.relation.references | Ramos-Enríquez, V., Duque, P. & Salazar, J. A. V. (2021). Responsabilidad Social Corporativa y Emprendimiento: Evolución y tendencias de investigación. Desarrollo Gerencial, 13(1), https:// doi.org/10.17081/dege.13.1.4210 | |
| dc.relation.references | Saavedra-García, M. L. (2020). El desempleo juvenil en Latinoamérica y el emprendimiento de estudiantes universitarios. Tendencias, 21(2). https:// doi.org/10.22267/rtend.202102.151 | |
| dc.relation.references | Sánchez, S. R. (2021). El tema de validez de contenido en la educación y la propuesta de Hernández-Nieto. Latin-American Journal of Physics Education, 15(3), 9 | |
| dc.relation.references | Santander-Salmon, E., Ibáñez-Jácome, S., Chamorro-Quiñónez, J. & Bedoya-Flores, M. (2024). Emprendimiento Joven: Una Revisión Teórica sobre Factores Determinantes y Efectos Socioeconómicos. Código Científico Revista De Investigación, 4(2), 1276-1287 | |
| dc.relation.references | Sigüenza-Orellana, S. C., Álava-Atiencie, N. G., Pinos-Ramón, L. D. & Peralta-Vallejo, X. K. (2022). Percepción de estudiantes universitarios frente al ecosistema emprendedor y la intención emprendedora social. RETOS. Revista de Ciencias de la Administración y Economía, 12(24), 248-266. https://doi.org/10.17163/ret.n24.2022.04 | |
| dc.relation.references | Valdivia-Velasco, M., Coronado-Guzmán, G. & Aguilera-Dávila, A. (2019). Emprendimiento en las universidades públicas mexicanas: Estudio bibliométrico. Revista Venezolana de Gerencia, 24(2), 431-455. https://doi.org/10.37960/revista. v24i2.31502 | |
| dc.relation.references | Valenzuela-Keller, A. A., Gálvez-Gamboa, F. A., Silva-Aravena, E. & Moreno-Villagra, M. (2021). Actitudes emprendedoras de estudiantes universitarios de primer año en Chile. Formación universitaria, 14(4), 103-112. https://doi.org/10.4067/ S0718-50062021000400103 | |
| dc.relation.references | Vargas-Valdiviezo, Ma. A. & Uttermann-Gallardo, R. (2020). Emprendimiento: Factores esenciales para su constitución. Revista Venezolana de Gerencia, 25(90), 709-720. https://doi.org/10.37960/ rvg.v25i90.33029 | |
| dc.relation.references | Ynzunza-Cortés, C. B., Izar-Landeta, J. M., Ynzunza- Cortés, C. B. & Izar Landeta, J. M. (2021). Las motivaciones, competencias y factores de éxito para el emprendimiento y su impacto en el desempeño empresarial. Un análisis en las MIPyMES en el estado de Querétaro, México. Contaduría y administración, 66(1). https://doi.org/10.22201/ fca.24488410e.2021.2327 | |
| dc.relation.references | Zárate-Rueda, R., Amado-Aguillón, A. A. & Parra-Suárez, S. (2022). Design Thinking para el emprendimiento social: Una revisión de literatura. Revista de la Facultad de Ciencias Económicas: Investigación y Reflexión, 30(1), 113-130. https:// doi.org/10.18359/rfce.5907 | |
| dc.rights | Todos los derechos reservados Corporación Universitaria Americana. 2024 | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.source | https://publicaciones.americana.edu.co/index.php/adgnosis/article/view/745 | |
| dc.subject.armarc | Educación | |
| dc.subject.armarc | Empleo | |
| dc.subject.armarc | Empresa | |
| dc.subject.armarc | Jóvenes | |
| dc.subject.armarc | Oportunidades | |
| dc.subject.armarc | Education | |
| dc.subject.armarc | Employment | |
| dc.subject.armarc | Entrepreneurship | |
| dc.subject.armarc | Young people | |
| dc.subject.armarc | Opportunities | |
| dc.title | Percepción del emprendimiento entre estudiantes de una Facultad de Negocios en una IES en Querétaro, México | spa |
| dc.type | Artículo de revista | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ART13+1-17+(1) (1).pdf
- Tamaño:
- 1.44 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: