Publicación: The impact of fraud on the competitiveness of theinstitutions providing health services “IPS” of Valledupar
The impact of fraud on the competitiveness of theinstitutions providing health services “IPS” of Valledupar
| dc.contributor.author | Bermudez Loaiza, Lorena | |
| dc.contributor.author | Villalba Taborda, Farid Rafael | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-11T15:46:24Z | |
| dc.date.available | 2024-10-11T15:46:24Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Introduction: Fraud in the healthcare sector is a phenomenon that can have serious consequences, not only in economic terms but also in the quality and accessibility of health services. Objective: To analyze the incidence of fraud on the competitiveness of IPS in Valledupar. Methodology: The epistemic approach of the research was positivist. Regarding the type of study, it was descriptive with a non-experimental field study design. The population selected for this study consisted of officials from the IPS under study. Results: The results show that the IPS in Valledupar under study do not have mechanisms that can be implemented, meaning there is no effective approach to establishing robust internal controls designed to prevent fraudulent activities. Conclusions: Business fraud has been detected, which has had serious consequences not only for the companies and their shareholders but also for the employees, customers, and the economy of Valledupar, causing a loss of credibility in the health service providers. | eng |
| dc.description.abstract | Introducción: El fraude en el sector sanitario es un fenómeno que puede tener graves consecuencias, no sólo en términos económicos, sino también en la calidad y la accesibilidad de los servicios sanitarios. Objetivo: Analizar la incidencia del fraude en la competitividad de las IPS de Valledupar. Metodología: El enfoque epistémico de la investigación fue positivista. En cuanto al tipo de estudio, fue descriptivo con un diseño de estudio de campo no experimental. La población seleccionada para este estudio estuvo conformada por funcionarios de las IPS objeto de estudio. Resultados: Los resultados muestran que las IPS en Valledupar objeto de estudio no cuentan con mecanismos que puedan ser implementados, es decir, no existe un enfoque efectivo para establecer controles internos robustos diseñados para prevenir actividades fraudulentas. Conclusiones: Se han detec-tado fraudes empresariales que han tenido graves consecuencias no solo para las empresas y sus accionistas sino también para los empleados, clientes y la economía de Valledupar, ocasionando una pérdida de credibilidad en los prestadores de servicios de salud. | spa |
| dc.format.extent | 13 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.21803/adgnosis.13.14.736 | |
| dc.identifier.eissn | 2745-1364 | |
| dc.identifier.instname | Corporación Universitaria Américana | |
| dc.identifier.issn | 2344-7516 | |
| dc.identifier.reponame | RIA - Repositorio Institucional Américana | |
| dc.identifier.repourl | https://repositorio.americana.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.americana.edu.co/handle/001/802 | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Américana | |
| dc.publisher.place | Barranquilla, Colombia | |
| dc.relation.citationendpage | 12 | |
| dc.relation.citationissue | 14 | |
| dc.relation.citationstartpage | 1 | |
| dc.relation.citationvolume | 13 | |
| dc.relation.ispartofjournal | Ad-Gnosis | |
| dc.relation.references | Alvin, A., Randal, E. & Mark, B. (2007). Auditoría un enfoque integral. Pearson Educación | |
| dc.relation.references | Bermúdez Gómez, H. (2000). Esbozo de la auditoría y el control interno en las organizaciones privadas. Cuadernos de Contabilidad No. 7. Bogota: Pontificia Universidad Javeriana. | |
| dc.relation.references | Angulo, P. (2021). Auditoría Forense. Universidad Javeriana. https://www.javeriana.edu.co/personales/hbermude/Audire/spac%20(2).pdf | |
| dc.relation.references | Grisanti Belandria, A. (2016). Los Fraudes en las Organizaciones y el Papel de la Auditoría Forense en este Contexto. Sapienza Organizacional, 11-36. https:// www.redalyc.org/journal/5530/553056828002/ | |
| dc.relation.references | Lattuca, J. A. (2003). Compendio de auditoría. Temas Grupo Editorial. | |
| dc.relation.references | López Sánchez, J. A. (2011). El Efecto Del Aprendizaje Organizativo en Las Relaciones Empresariales. Editorial Académica Española. | |
| dc.relation.references | Márquez, R. (2018). Auditoría forense. Instituto Mexicano de Contadores Públicos. | |
| dc.relation.references | McLean, B. & Elkin, P. (2004). The Smartest Guys in the Room: The Amazing Rise and Scandalous Fall of Enron. Penguin Books. | |
| dc.relation.references | Montes, C., Montilla, O. & Vallejo, C. (2017). Riesgos de fraude en una auditoría de estados financieros. Alfaomega Colombia S.A | |
| dc.relation.references | Moreno, L. (2022). Auditoría forense: una guía práctica para la excelencia en la ciencia, auditoría e informática forense. Ediciones de la U. https://edicionesdelau.com/producto/auditoria-forense-una-guia-practica-para-la-excelencia-en-la-ciencia-auditoria-e-informatica-forense/ | |
| dc.relation.references | Narváez, M. & Fernández, G. (2008). Estrategias competitivas para fortalecer sectores de actividad empresarial en el mercado global. Revista Venezolana de Gerencia (RVG), 13, 233-243. https:// ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-99842008000200005 | |
| dc.relation.references | Porter, M. (2017). Ser competitivo. (9th ed.). Deusto. | |
| dc.relation.references | Santos, S. & Silva, D. (2019). Auditoría forense: herramienta administrativa como respuesta al fraude. Universidad Cooperativa de Colombia | |
| dc.relation.references | Simbaqueva, K. (2015). El auditor forense frente al fraude ocupacional. Universidad Externado de Colombia | |
| dc.relation.references | Toro, W. & Collins, N. (2017). Auditoría forense. Grupo Compas | |
| dc.rights | Todos los derechos reservados Corporación Universitaria Americana. 2024 | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.source | https://publicaciones.americana.edu.co/index.php/adgnosis/article/view/736 | |
| dc.subject.armarc | Fraud | |
| dc.subject.armarc | Types of fraud | |
| dc.subject.armarc | Corporate fraud | |
| dc.subject.armarc | Competitiveness | |
| dc.subject.armarc | Institutions (IPS) | |
| dc.subject.armarc | Fraude | |
| dc.subject.armarc | Tipos de fraude | |
| dc.subject.armarc | Fraude empresarial | |
| dc.subject.armarc | Competitividad | |
| dc.subject.armarc | Instituciones (IPS) | |
| dc.title | The impact of fraud on the competitiveness of theinstitutions providing health services “IPS” of Valledupar | eng |
| dc.type | Artículo de revista | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ART1 (1).pdf
- Tamaño:
- 704.9 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: