Publicación: Modelando el juego tradicional la Cuarta, practicado por los jóvenes de la región Caribe colombiana
Modelando el juego tradicional la Cuarta, practicado por los jóvenes de la región Caribe colombiana
| dc.contributor.author | Turizo Martínez, Luis Gabriel | |
| dc.contributor.author | Orozco Torres, Sergio Carlos | |
| dc.contributor.author | Sánchez Sierra, David Enrique | |
| dc.contributor.corporatename | Sello editorial Coruniamericana | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-08T15:57:11Z | |
| dc.date.available | 2022-11-08T15:57:11Z | |
| dc.date.issued | 2012-01-28 | |
| dc.description.abstract | La Cuarta, es un juego tradicional practicado por jóvenes de la región Caribe colombiana, el cual tiene como acción principal lanzar una moneda y medir con la mano, encerrando un alto valor educativo, apto para ser llevado a una simulación y convertirlo en juego virtual. La idea principal es utilizar el modelo de las leyes físicas del movimiento parabólico y codificarlo en el lenguaje de programación Java, en un sistema que simule lo mejor posible lo practicado por los chicos, sirviendo como material didáctico para las enseñanza de la física y las matemáticas, y una excelente opción para que los ingenieros de sistemas y programadores vean un recurso en que trabajar, utilizando situaciones propias de su entorno: los juegos tradicionales. El artículo muestra el proceso como estamos modelando las observaciones directas del juego, el evento físico presente (movimiento en el plano) y la forma como lo codificamos en el lenguaje Java. | spa |
| dc.description.abstract | The Fourth is a traditional game practiced by young colombian Caribbean region, which has the main action and measure flipping a coin with his hand, enclosing a high educational value, suitable to be taken to make a simulation and virtual game. The main idea is to use the model of the physical laws of parabolic motion and encode in Java programming language, in a system that simulates best practiced by the boys, serving as teaching materials for teaching physics and mathematics, and an excellent choice for systems engineers and programmers see a resource in which to work, using situations within its environment: traditional games. The article shows the process as we are modeling the direct observations of the game, this physical event (plane motion) and the way they coded in Java language. | eng |
| dc.format.extent | 6 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Turizo Martínez, L. G., Orozco Torres, S. C., & Sánchez Sierra, D. E. (2011). Modelando el juego tradicional la Cuarta, practicado por los jóvenes de la región Caribe colombiana. Pensamiento Americano, 4(7), 41–46. Recuperado a partir de https://publicaciones.americana.edu.co/index.php/pensamientoamericano/article/view/554 | |
| dc.identifier.eissn | 2745-1402 | |
| dc.identifier.instname | Corporación Universitaria Américana | |
| dc.identifier.issn | 2027-2448 | |
| dc.identifier.reponame | RIA - Repositorio Institucional Américana | |
| dc.identifier.repourl | https://repositorio.americana.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.americana.edu.co/handle/001/519 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Pensamiento Americano | |
| dc.publisher.place | Barranquilla, Colombia | |
| dc.relation.citationendpage | 46 | |
| dc.relation.citationissue | 7 | |
| dc.relation.citationstartpage | 41 | |
| dc.relation.citationvolume | 4 | |
| dc.relation.ispartofjournal | Pensamiento Americano | |
| dc.relation.references | BUNGE, Mario. (1997). La ciencia, su método y su filo- sofía. Ediciones Sudamericanas. Buenos Aires, Argentina. | |
| dc.relation.references | COOS Bú, Raúl, 1999. Simulación un enfoque práctico. Limusa Noriega Editores, México, pág. 12. | |
| dc.relation.references | Estándares Básicos de calidad en Matemáticas y Lenguaje (2004). ¿Conoce usted lo que sus hijos de- ben saber y saber hacer con lo que aprenden? Ministerio de Educación Nacional, Santa Fe de Bogotá pág. 52. | |
| dc.relation.references | Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Na- turales y Ciencias Sociales (2004). Formar en Ciencias: el desafío! Ministerio de Educación Nacional, Santa Fe de Bogotá. | |
| dc.relation.references | HERNÁNDEZ Sampieri, Roberto. Fernández Collado, Carlos y Baptista Lucio, Pilar. (2007). Fundamentos de Me- todología de la Investigación. McGraw-Hill Interamericana. | |
| dc.relation.references | JIMÉNEZ Valdez, Carlos Alberto (2003). Neuropedago- gía, lúdica y competencias Cooperativa Editorial Magiste- rio, pág. 79. | |
| dc.relation.references | LARMAN Graig, 2003. Uml y Patrones Fowler M-.:Pren- tice Hall, México, pág. 122. | |
| dc.relation.references | Lineamientos Curriculares, Matemáticas Lineamientos Curriculares. Cooperativa Editorial Magisterio. Ministerio de Educación Nacional, Santa Fe de Bogotá, 1998. | |
| dc.relation.references | Lineamientos Curriculares, Ciencias Naturales y Educa- ción Ambiental. Cooperativa Editorial Magisterio. Ministerio de Educación Nacional, Santa Fe de Bogotá, 2000. | |
| dc.relation.references | Manual de Convivencia de la Institución Educativa Dis- trital Nuestra Señora del Rosario, Distrito de Barranquilla, sin página. | |
| dc.relation.references | MONTENEGRO A., Ignacio Abdón (2004). Evaluemos Competencias Matemática. Cooperativa Editorial Magisterio. | |
| dc.relation.references | NEGRET J. (1996). El Constructivismo, un modelo de enseñanza o un modelo de aprendizaje. Revista el Educa- dor Frente al Cambio. | |
| dc.relation.references | Planes de mejoramiento (2004). Y ahora...¿cómo me- joramos? Ministerio de Educación Nacional, Santa Fe de Bogotá. | |
| dc.relation.references | QUICENO H. (1998). Corrientes Pedagógicas en el s. XX en Colombia. Revista El educador frente al Cambio. | |
| dc.relation.references | SABINO, Carlos A. (1994). El proceso de Investigación. El Cid Editor. Bogotá, Colombia. | |
| dc.relation.references | STEVENS Perdita, Pooley Rob (2007). Utilización de UML en Ingeniería del Software con Objetos y Componen- tes, 2da. Edición, Pearson, Addison Wesley, Madrid. | |
| dc.relation.references | Vigésima Segunda Edición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. http://buscon.rae.es/ draeI/ | |
| dc.rights | Todos los derechos reservados Corporación Universitaria Americana. 2012 | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | https://publicaciones.americana.edu.co/index.php/pensamientoamericano/article/view/554 | |
| dc.subject.armarc | La Cuarta | |
| dc.subject.armarc | Movimiento parabólico | |
| dc.subject.armarc | Programación en Java | |
| dc.subject.armarc | Simulación | |
| dc.subject.armarc | The fourth | |
| dc.subject.armarc | Parabolic motion | |
| dc.subject.armarc | Java programming | |
| dc.subject.armarc | Simulation | |
| dc.title | Modelando el juego tradicional la Cuarta, practicado por los jóvenes de la región Caribe colombiana | spa |
| dc.title.translated | Modeling of the traditional game of Cuarta, practiced by young people in the Colombian Caribbean region. | |
| dc.type | Artículo de revista | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
- Nombre:
- 5. Modelando el juego tradicional.pdf
- Tamaño:
- 6.94 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: