Publicación: El camino a las Ciudades Inteligentes orientado en la innovación social
El camino a las Ciudades Inteligentes orientado en la innovación social
| dc.date.accessioned | 2024-10-04T13:32:38Z | |
| dc.date.available | 2024-10-04T13:32:38Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Introducción: La transformación digital, aplicado en el desarrollo de Ciudades inteligentes en México aún tiene muchas interrogantes y camino por recorrer. Este artículo adopta una orientación desde la innovación social. Objetivo:Encontrar las principales similitudes entre la diversidad de elementos y conceptos que tienen las Ciudades inteligentes y la Innovación social. En este análisis se pretende lograr un mayor entendimiento y reflexión sobre estas percepciones para evaluar los vínculos entre las mismas. Metodología: Fue del tipo cualitativo, con base en un análisis exploratorio de la revisión de la literatura, como punto de partida por medio de un mapeo de acuerdo con definiciones. Resultados: Se presentan las similitudes conceptuales para que en el desarrollo de Ciudades inteligentes se evalúe el vínculo e importancia desde una perspectiva de innovación social, colaborativa y centrada en sus ciudadanos. Conclusiones: En la época en la que han surgido distintos conceptos con múltiples actores involucrados, es de interés el uso de ideas asociadas con los conceptos urbanos desde una perspectiva de innovación social. Para ayudar al desarrollo de políticas públicas para lograr el bienestar del ciudadano y la creación de un impacto positivo. | spa |
| dc.description.abstract | Introduction: Digital transformation, applied in the development of Smart Cities in Mexico, still has many questions and a way to go. This article takes an orientation from social innovation. Objective: To find the main similarities between the diversity of elements and concepts that smart cities and social innovation have. This analysis aims to achieve a greater understanding and reflection on these perceptions to evaluate the links between them. Methodology: It was of the qualitative type, based on an exploratory analysis of the literature review, as a starting point by means of a mapping according to definitions. Results: The conceptual similarities are presented so that in the development of smart cities the link and importance is evaluated from a perspective of social innovation, collaborative and focused on its citizens. Conclusions: At the time when different concepts have emerged with multiple actors involved, the use of ideas associated with urban concepts from a perspective of social innovation is of interest. To help develop public policies to achieve citizen well-being and create a positive impact. | eng |
| dc.format.extent | 15 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.eissn | 2745-1364 | |
| dc.identifier.instname | Corporación Universitaria Américana | |
| dc.identifier.issn | 2344-7516 | |
| dc.identifier.reponame | RIA - Repositorio Institucional Américana | |
| dc.identifier.repourl | https://repositorio.americana.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.americana.edu.co/handle/001/791 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Américana | |
| dc.publisher.place | Barranquilla, Colombia | |
| dc.relation.citationendpage | 15 | |
| dc.relation.citationissue | 13 | |
| dc.relation.citationstartpage | 1 | |
| dc.relation.citationvolume | 13 | |
| dc.relation.ispartofjournal | Ad-Gnosis | |
| dc.relation.references | Alvarado-López, R. (2017). Ciudad inteligente y sos-tenible: hacia un modelo de innovación inclusiva. PAAKAT: Revista de Tecnología y Sociedad, 7(13), 1–17.https://doi.org/10.32870/pk.a7n13.299 | |
| dc.relation.references | Alvarado-López, R. (2020). Ciudades inteligentes y sostenibles: una medición a cinco ciudades de México. Reis, 30(55), 1–28. https://doi. org/10.2307/40184061 | |
| dc.relation.references | Amargo, A., González, R. & Montenegro, E. (2021). Un modelo de ciudades inteligentes para América Latina. Estudios En Ciencias Sociales y Administrativas de La Universidad de Celaya, 11(1), 63–83. http://ecsauc.udec.edu.mx/index.php/ECSAUC/ article/download/81/28/ | |
| dc.relation.references | Bautista Flores, M. T. y Hoyos Castillo, G. (2021) Cohesión Urbana Inteligente: hacia una propuesta de innovación local en México. In: Rózga Luter, R. E., Serrano Oswald, S. E. y Mota Flores, V. E. [Coords.] (2021). Innovación, turismo y perspectiva de género en el desarrollo regional. (Vol. V). Edit. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Económicas y Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional. | |
| dc.relation.references | Boni, A., López-Fogués, A., Fernández-Baldor, Á., Millan, G. & Belda-Miquel, S. (2021). Repensando la ciudad inteligente desde la innovación social digital ciudadana. Instituto Nacional de Administración Pública. https://bci.inap.es/alfresco_file/ f3207f9f-f2f1-4061-a04d-e78f32abb553 | |
| dc.relation.references | Bouskela, M., Casseb, M. & Bassi, S. (2016). La ruta hacia las Smart Cities Migrando de una gestión tradicional a la ciudad inteligente. Banco Interamericano de Desarrollo. https://publications. iadb.org/publications/spanish/document/La-ruta-hacia-las-smart-cities-Migrando-de-una-gestión-tradicional-a-la-ciudad-inteligente.pdf | |
| dc.relation.references | Cariño, G. & Fuentes, C. (2022). Movilidad inteligente en la creación de valor público para usuarios del Metrobús en la Ciudad de México. Revista de Urbanismo, (46), 40–56. https://doi. org/10.5354/0717-5051.2022.64500 | |
| dc.relation.references | Castells, M. (2004). La cuestión urbana (15a ed.). Siglo Veintiuno Editores | |
| dc.relation.references | CEPAL. (2020). Acerca de innovación social. Naciones Unidas. https://www.cepal.org/es/temas/innovacion-social/acerca-innovacion-social | |
| dc.relation.references | Citarella ESPINOZA, M. ., & Insignares Blanco, E. (2021). La auditoría financiera y su proyección en la rentabilidad de las empresas. Ad-Gnosis, 10(10), 141-149. https://doi.org/10.21803/adgnosis.10.10.475 | |
| dc.relation.references | Chaparro, J. (2003). Innovación Tecnológica y Territorio. Cuadernos de Geografía, XII(1–2), 29–60. https://revistas.unal.edu.co/index.php/rcg/article/view/10274/10793 | |
| dc.relation.references | CONAHCYT. (2023). Vivienda. Programas Nacioales Estratégicos. https://conahcyt.mx/pronaces/ pronaces-vivienda/ | |
| dc.relation.references | Copaja-Alegre, M. & Esponda-Alva, C. (2019). Tecnología e innovación hacia la ciudad inteligente. Avances, perspectivas y desafíos. Bitácora Urbano Territorial, 29(2), 59–70. https://doi. org/10.15446/bitacora.v29n2.68333 | |
| dc.relation.references | Cortés, J. (2015). El crecimiento urbano de las ciudades: enfoques desarrollista, autoritario, neoliberal y sustentable. Paradigma Económico, 7(1), 127– 149. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?- codigo=5926288 | |
| dc.relation.references | Costales, E. (2022). Identifying sources of innovation: Building a conceptual framework of the Smart City through a social innovation perspective. Cities, 230. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.cities.2021.103459 | |
| dc.relation.references | Deloitte. (2016). Ciudades inteligentes: El papel de México. https://www2.deloitte.com/content/ dam/Deloitte/mx/Documents/public-sector/ Ciudades-inteligentes.pdf | |
| dc.relation.references | Eiroa, J. (2002). Sobre el origen del urbanismo y el modelo de vida urbana en el viejo y nuevo mundo. In Grupo de Historia y Geografía del Urbanismo (1a ed.). Evolución urbana y actividad económica en los núcleos históricos (1a ed., pp. 7–48). Universidad de Murcia. https://dialnet.unirioja.es/ servlet/articulo?codigo=1125626 | |
| dc.relation.references | Giffinger, R. & Haindl, G. (2010). Smart cities ranking: an effective instrument for the positioning of cities? Architecture, City and Environment, IV(12), 7–25. https://doi.org/10.5821/ctv.7571 | |
| dc.relation.references | Gómez, N., Abarca, E. & Mendoza, A. (2022). Uso de nuevas tecnologías y plataformas digitales para la gestión de la seguridad y operación del transporte. Instituto mexicano de transporte. https://imt.mx/ resumen-boletines.html?IdArticulo=558&IdBoletin=198 | |
| dc.relation.references | González, G. & Luna, J. (2019). Ciudades Inteligentes en México: de la sostenibilidad a la agenda de gobierno y legislativa. Administración y Organizaciones, 22(42), 9–20. https://doi.org/10.24275/uam/ xoc/dcsh/rayo/2019v22n42/gonzalez | |
| dc.relation.references | Hatuka, T., Rosen-Zvi, I., Birnhack, M., Toch, E. & Zur, H. (2018). The Political Premises of Contemporary Urban Concepts: The Global City, the Sustainable City, the Resilient City, the Creative City, and the Smart City. Planning Theory and Practice, 19(2), 160–179. https://doi.org/10.1080/14649357 .2018.1455216 | |
| dc.relation.references | Hernández, R. (2007). Núcleos urbanos mexicanos.Siglos. América Latina En La Historia Económica, 28, 120–125. https://www.scielo.org.mx/pdf/ alhe/n28/n28a6.pdf | |
| dc.relation.references | Hernández-Sampieri, R., Fernández, C. & Pilar, B. M. del. (2014). Metodología de la Investigación. McGraw-Hill. (6a. ed.). https://apiperiodico.jalisco. gob.mx/api/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/ files/metodologia_de_la_investigacion_-_roberto_hernandez_sampieri.pdf | |
| dc.relation.references | Hollands, R. (2008). Will the real smart city please stand up? Intelligent, progressive or entrepreneurial?. City, 12(3), 303–320. https://doi. org/10.1080/13604810802479126 | |
| dc.relation.references | Jazmín, C., Barrera, G., Romero, E. & Becerra, L. (2015). Innovación Social En Las Ciudades Pequeñas. Un Enfoque Para La Construcción Participativa De Políticas Basadas En Redes Ciudadanas. XVI Congreso Latino-Iberoamericano de Gestión Tecnológica - ALTEC 2015. https://altec2015.nitec.co/altec/papers/995.pdf | |
| dc.relation.references | Johnson, P., Acedo, A. & Robinson, P. (2020). Canadian smart cities: Are we wiring new citizen-local government interactions?. Canadian Geographer, 64(3), 402–415. https://doi.org/10.1111/cag.12623 | |
| dc.relation.references | López Muñoz, J. L. ., Mugno Noriega, A. ., & Jay Vanegas, W. . (2019). Educación financiera una alternativa para promover cambios significativos en la calidad de vida de la sociedad colombiana. Ad-Gnosis, 8(8). https://doi.org/10.21803/adgnosis.v8i8.362 | |
| dc.relation.references | Luiselli, C. (2019). Los desafíos del México urbano. Economía UNAM, 16(46), 183–195. http://www. scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-952X2019000100183 | |
| dc.relation.references | Martínez-Azpeitia, M., Barrera-Gálvez, R., Arias-Rico, J., Solano-Pérez, C., Jiménez-Sánchez, R., Chávez-Flores, O. & Samperio-Pelcastre, G. (2020). Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente. Publicación Semestral, 8(16), 78–80. https://www. researchgate.net/publication/341951613_Desarrollo_sustentable_y_medio_ambiente | |
| dc.relation.references | Martínez-Rivera, Y. (2011). Urbis: Hacia el urbanismo social. Boletín Científico Sapiens Research, 1(2), 81–87. https://www.academia.edu/44543374/ Hacia_el_urbanismo_social | |
| dc.relation.references | Naciones Unidas. (2023). Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles. Objetivos de Desarrollo Sostenible. https:// www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/ | |
| dc.relation.references | OECD. (2019). Enhancing the contribution of digitalisation to the smart cities of the future. OECD Publishing, 33. https://www.oecd.org/cfe/regionaldevelopment/Smart-Cities-FINAL.pdf | |
| dc.relation.references | ONU. (2017). ONU-Habitat - Tendencias del desarrollo urbano en México. https://onuhabitat.org. mx/index.php/tendencias-del-desarrollo-urbano-en-mexico | |
| dc.relation.references | ONU. (2020). La nueva agenda urbana. Centro Urbano. https://publicacionesonuhabitat.org/onuhabitatmexico/Nueva-Agenda-Urbana-Ilustrada. pdf | |
| dc.relation.references | Panori, A., Kakderi, C., Komninos, N., Fellnhofer, K., Reid, A. & Mora, L. (2021). Smart systems of innovation for smart places: Challenges in deploying digital platforms for co-creation and data-intelligence. Land Use Policy, 111, 104631. https://doi. org/10.1016/j.landusepol.2020.104631 | |
| dc.relation.references | Parada, J. (2017). Social Innovation for “Smart” Territories: Fiction or Reality? Revista Latinoamericana de Economía, 48(190), 1–2. https:// mpra.ub.uni-muenchen.de/79763/1/MPRA_paper_79763.pdf | |
| dc.relation.references | Parygin, D., Sadovnikova, N., Gamidullaeva, L., Finogeev, A. & Rashevskiy, N. (2022). Tools and Technologies for Sustainable Territorial Development in the Context of a Quadruple Innovation Helix. Sustainability (Switzerland), 14(15), 1–19. https:// doi.org/10.3390/su14159086 | |
| dc.relation.references | Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. (2021). Plan Estatal de Desarrollo Querétaro 2021 - 2027. https://plan.queretaro.gob.mx/ped2021-2027. php | |
| dc.relation.references | Rodriguez, R. (2021). Desafíos constitucionales de las ciudades inteligentes. CES Derecho, 12(2), 3–22. https://doi.org/10.21615/cesder.6174 | |
| dc.relation.references | Rogers, E. (1982). Diffusion of Innovations (3a ed). The Free Press. https://doi. org/10.4324/9780203710753-35 | |
| dc.relation.references | Rózga, R. (2021). El papel de la logística urbana en el concepto de ciudad inteligente. In Universidad Nacional Autónoma de México (Ed.), Recuperación transformadora de los territorios con equidad y sostenibilidad: Vol. I. http://ru.iiec.unam. mx/5405/1/218-Rózga.pdf | |
| dc.relation.references | Sadok, M. & Welch, C. (2017). A socio-technical approach to sustainability in organizations: An exploratory study. Proceedings of the 25th European Conference on Information Systems, ECIS 2567–2577. https://core.ac.uk/download/ pdf/301372565.pdf | |
| dc.relation.references | Satalkina, L. & Steiner, G. (2022). Social Innovation: A Retrospective Perspective. Minerva, 60(4), 567– 591. https://doi.org/10.1007/s11024-022-09471-y | |
| dc.relation.references | Sikora-Fernández, D. (2017). Factores de desarrollo de las ciudades inteligentes. Revista Universitaria de Geografía, 26(1). http://www.scielo.org.ar/pdf/ reuge/v26n1/v26n1a07.pdf | |
| dc.relation.references | Solleiro, J. & Castañón, R. (2016a). Gestión tecnoló-gica: conceptos y prácticas. (2da. ed). Plaza y Val - dés. CONACYT. https://plazayvaldes.com.mx/ tecnologia/1011-gestion-tecnologica-concep - tos-y-practicas-9789707227637.html | |
| dc.relation.references | Solleiro, J. & Castañón, R. (2016b). Manual de Gestión Tecnológica para PyMES Mexicanas. CamBioTec A. C. http://cambiotec.org.mx/manualdegestion - tecnologica/archivos/MGT.pdf | |
| dc.relation.references | Szendi, D. (2021). The connection of smart cities approach and social innovation. Multidiszciplináris Tudományok, 11(2), 241–246. https://doi. org/10.35925/j.multi.2021.2.31 | |
| dc.relation.references | Tironi, M. (2019). Experimentando con lo urba - no: Políticas, discursos y prácticas de la ciudad inteligente y la datificación. Athenea Digital. Revista de Pensamiento e Investigación Social, 19(2), 1–37. https://www.redalyc.org/articulo. oa?id=53765152018 | |
| dc.relation.references | Zaldívar-Colado, A., Aguilar-Tirado, M., Moyeda-Flo - res, D. & Osuna-Sánchez, J. A. (2018). Factores sociales que influyen en el diseño de ciudades in - teligentes. Revista de Investigación En Tecnologías de La Información, 6(12), 156–162. https://doi. org/10.36825/riti.06.12.023 | |
| dc.relation.references | Zarta, P. (2018). La sustentabilidad o sostenibi - lidad: un concepto poderoso para la humani - dad. Tabula Rasa, (28), 409–423. https://doi. org/10.25058/20112742.n28.18 | |
| dc.rights | Todos los derechos reservados Corporación Universitaria Americana. 2024 | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.source | https://publicaciones.americana.edu.co/index.php/adgnosis/article/view/692 | |
| dc.subject.armarc | Innovación | |
| dc.subject.armarc | Innovación social | |
| dc.subject.armarc | Ciudades inteligentes | |
| dc.subject.armarc | Sustentabilidad | |
| dc.subject.armarc | Innovation | |
| dc.subject.armarc | Social innovation | |
| dc.subject.armarc | Smart cities | |
| dc.subject.armarc | Sustainability | |
| dc.title | El camino a las Ciudades Inteligentes orientado en la innovación social | spa |
| dc.type | Artículo de revista | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ART5+1-15+(2).pdf
- Tamaño:
- 274.02 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: