Publicación: Caracterización de habilidades blandas como herramientade gestión académica y organizacional
Caracterización de habilidades blandas como herramientade gestión académica y organizacional
| dc.contributor.author | Escorcia Marriaga, Luis Gabriel | |
| dc.contributor.author | Mercado Valencia, Zayma Lucila | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-16T13:18:04Z | |
| dc.date.available | 2024-10-16T13:18:04Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Introducción: La gestión organizacional funcional en muchos casos se ve afectada por serias dificultades en la gestión emocional de los colaboradores que componen este tejido. Por esta razón, los líderes organizacionales de hoy están haciendo consciente la necesidad de profundizar en la idoneidad de los vinculados a sus empresas, por tal motivo, caracterizar tempranamente a los individuos es una estrategia funcional para garantizar dichos perfiles. Objetivo: Diseñar un instrumento que permita caracterizar de forma temprana las habilidades blandas como herramienta de gestión académica y organizacional. Metodología: El presente documento ha sido realizado desde un enfoque descriptivo cuantitativo, no experimental, de campo, con un muestreo por conveniencia. Resultados: Se presentan los hallazgos del diseño del instrumento alineado a las competencias con sus respectivos puntajes brutos son las siguientes: pensamiento sistémico e investigativo 7, creatividad e innovación 9, empatía 9, emprendimiento 8, flexibilidad 10, integridad 6, multitasking 7, pensamiento crítico 6, tecnología 7, trabajo en equipo eficaz 10, visión inspiradora 10, y el promedio general 8,1. Conclusiones: La propuesta diseñada permite armonizar las habilidades blandas de forma estructurada generando valor para futuras investigaciones aplicadas. | spa |
| dc.description.abstract | Introduction: Functional organizational management in many cases is affected by serious difficulties in the emotional management of the collaborators that make up this fabric. For this reason, today's organizational leaders are becoming aware of the need to deepen the suitability of those linked to their companies, for this reason, early characterization of individuals is a functional strategy to ensure such profiles. Objective: To design an instrument that allows early characterization of soft skills as an academic and organizational management tool. Methodology: This paper has been carried out from a quantitative descriptive, non-experimental, field approach, with convenience sampling. Results: The findings of the design of the instrument aligned to the competencies with their respective raw scores are presented are as follows: systems and investigative thinking 7, creativity and innovation 9, empathy 9, entrepreneurship 8, flexibility 10, integrity 6, multitasking 7, critical thinking 6, technology 7, effective teamwork 10, inspiring vision 10, and overall average 8.1. Conclusions: The designed proposal allows harmonizing soft skills in a structured way generating value for future applied research. | eng |
| dc.format.extent | 17 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.21803/adgnosis.13.14.783 | |
| dc.identifier.eissn | 2745-1364 | |
| dc.identifier.instname | Corporación Universitaria Américana | |
| dc.identifier.issn | 2344-7516 | |
| dc.identifier.reponame | RIA - Repositorio Institucional Américana | |
| dc.identifier.repourl | https://repositorio.americana.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.americana.edu.co/handle/001/805 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Corporación Universitaria Américana | |
| dc.publisher.place | Barranquilla, Colombia | |
| dc.relation.citationendpage | 17 | |
| dc.relation.citationissue | 14 | |
| dc.relation.citationstartpage | 1 | |
| dc.relation.citationvolume | 13 | |
| dc.relation.ispartofjournal | Ad-Gnosis | |
| dc.relation.references | Antequera Amaris, R. R., Ramírez Molina, R.I., Santamaria Ruiz, M.J., y Lay Rabyb, N.D. (2022). Generic and technical skills of human talent supported by ICT: systematization, scope, and reflections. Procedia Computer Science, 210, 378-382. https:// www.sciencedirect.com/science/article/pii/ S1877050922016258 | |
| dc.relation.references | Cabrero, B. G. (2018). Las habilidades socioemocionales, no cognitivas o “blandas”: aproximaciones a su evaluación. Revista Digital Universitaria, 19(6). http://doi.org/10.22201/codeic.16076079e.2018. v19n6.a5 | |
| dc.relation.references | Castro, A. (2015). Comportamiento multitarea e implicaciones neurocognitivas. neuropsicologíahuc. https://www.neuropsicologiahuc.com.ve/seminarios/Comportamiento%20multitarea.pdf | |
| dc.relation.references | Chiavenatto, I. (2000). Administración de Recursos humanos. (5ta. Ed.). McGraw-Hill. | |
| dc.relation.references | Díaz Olmos, M. & (2019). Habilidades blandas que revolucionan el sector tecnológico. Revista de Tecnología.18 (2). 65-79. https://revistas.unbosque.edu. co/index.php/RevTec/article/view/4089/3352 | |
| dc.relation.references | García, M. d. (2020). Flexibilidad Cognitiva. Down Madrid | |
| dc.relation.references | Goleman, D. (1995). La inteligencia emocional. Vergara Editorial | |
| dc.relation.references | Goleman, D. (1998). Emotional Intelligence. Bantam books. | |
| dc.relation.references | Gómez-Gamero, M. E. (2019). Las habilidades blandas son competencias para el nuevo milenio. DIVULGARE Boletín Científico De La Escuela Superior De Actopan, 6(11). https://doi.org/10.29057/ esa.v6i11.3760 | |
| dc.relation.references | González-Molina, M., Enciso-Galindo, B., Arciniegas-Hurtado, L., Tovar-Arévalo, P., Bonza-Forero, P. & Arévalo-Peña, L. (2020). Importancia de las habilidades blandas para la empleabilidad y sostenibilidad del personal en las organizaciones. Encuentros Con Semilleros, 2(2). https://doi. org/10.15765/es.v2i2.2646 | |
| dc.relation.references | Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). Metodología de la investigación. Mc Graw Hill/Interamericana Editores | |
| dc.relation.references | ICFES. (2016). Guía de orientación en competencias, Modulo Competencias ciudadanas. Ministerio de Educación Nacional. https://www.icfes.gov.co/ wp-content/uploads/2024/09/marco-de-referencia_-competencias-ciudadanas-saber-359.pdf | |
| dc.relation.references | Joshi, M. (2017). Soft Skills. BookBoon | |
| dc.relation.references | Mackay Castro, R., Franco Cortazar, D. E., & Villacis Pérez, P. W. (2018). The critical thinking applied to research. Revista Universidad y Sociedad, 10(1), 336-342. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202018000100336&lng=es&tlng=en | |
| dc.relation.references | Moreno Murcia, L. M., Silva Garcia, M. B., Hidrobo Baca, C. C., Rincón Téllez, D. C., Fuentes Rojas, G. Y., & Quintero Pulgar, Y. A. (2021). Formación en habilidades blandas en instituciones de educación superior. reflexiones educativas, sociales y políticas. UniMinuto | |
| dc.relation.references | Murillo, J. T. (2019). Línea de tiempo y antecedentes: Habilidades Blandas y Felicidad. https://www. studocu.com/co/document/universidad-simon-bolivar-colombia/ psicologia-general/linea-del-tiempo-y-antecedentes-habiliddes-blandas-y-felicidad/9360058 | |
| dc.relation.references | Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito [UNODC]. (2019). Integridad y ética. https://www.unodc.org/documents/e4j/IntegrityEthics/MODULE_1_-_Introduction_and_Conceptual_Framework_-_Spanish.pdf | |
| dc.relation.references | Ortega Goodspeed, T. O. (2016, 2 mayo). Desenredando la conversación sobre habilidades blandas | |
| dc.relation.references | Ramírez Molina, R. I., Santamaria Ruiz, M. J., Cano Pacheco, D. A., Polo Ibáñez, N. y Molina Molina, C. C. (2021). Aproximaciones a la Gestión de competencias del talento humano: una revisión teórica. Opción, 37(96): 244-259. https://produccioncientificaluz.org/index.php/opcion/article/ view/37749/41505 | |
| dc.relation.references | Ramírez Molina, R., Antequera Amaris, R. R., y Santamaria Ruiz, M. J. (2023). Fortalecimiento de competencias del talento humano apoyadas en las TIC que atiendan las problemáticas derivadas por la emergencia económica, social y ambiental del COVID-19 en las tiendas de barrio de la ciudad de Barranquilla. Editorial CIMTED. https:// d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/104526656/ Libro_en_post_print_Fortalecimiento_de_ competencias_en_el_talento_humano-libre. pdf ?1690319194=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DFortalecimiento_de_competencias_del_tale. pdf&Expires=1727199570&Signature=SGWor2m8RT4yTBlNm3jC1zDgi9szO7qVv3eCMI~lRKLAWfVR8NE3pB1pzq3wH7S - NW407p7aXxyJrvhzyoL-HT17tJaO~0Bj8oBxjCgFAf0AFlNssdDDJ4xM9x7~BZVR9xwby9vVS1syUWmAbe4IYhfWJwCUidM1LMdohEjDRpfDyi5KXj95Vo8Qh8i0ntpn1TKMqrbEz6W-h8o67XeCDtNolr12Fml8lidyFre6Q6Rmu4R84jwwEASpJnYgAJwTgJK6ahYoTG6FgDj~Dj9CtcCmN3sSvt258I6AGLUE6TD5jiJlln6ldBsbz~OB0~vLvxGpDaY9BKsfR~f6l49Qtbg__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA | |
| dc.relation.references | Rammert, W. (2001). La tecnología, sus formas y las diferencias de los medios. Hacia una teoría social pragmática de la tecnificación. Scripta Nova, Enero, 15 | |
| dc.relation.references | Rodríguez Ramírez, A. (2010). Nuevas perspectivas para entender el emprendimiento empresarial / New perspectives for understanding business entrepreneurship. Revista científica Pensamiento Y Gestión, (26). https://rcientificas.uninorte.edu. co/index.php/pensamiento/article/view/864 | |
| dc.relation.references | Sánchez, M. y García, M. (2017). Satisfacción Laboral en los Entornos de Trabajo. Universidad Tecnológica de Pereira. Scientia Et Technca. 22 (2), 161-166 | |
| dc.relation.references | Santamaria Ruiz, M. J., Ramírez Molina, R. I., Antequera Amaris, R. R. y Lay Raby, N. D. (2022). Types of competencies of human talent supported by ICT: Definitions, elements, and contributions. Procedia Computer Science, 210, 368-372. https:// hdl.handle.net/11323/9644 | |
| dc.relation.references | Santamaria-Ruiz, M., Ortíz-Morales, M., Benavides-Morón, E., Vargas-Suarez, E., & Troncoso-Palacio, A. (2023). An analysis of management by competencies in grocery retail distributors. Procedia Computer Science, 224, 431-436. https://doi. org/10.1016/j.procs.2023.09.060 | |
| dc.relation.references | Torres-Flórez, D., & Pachón-Pérez, Y. (2021). Las competencias digitales en los profesores universitarios de las ciencias económico administrativas . Pensamiento Americano, 14(28), 77-93. https:// doi.org/10.21803/penamer.14.28.447 | |
| dc.relation.references | UNESCO. (2021). Competencias y habilidades digitales. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/ pf0000380113 | |
| dc.relation.references | Zambrano-Chamba, M., Vallejo-Piza, G., & Tafur-Méndez, F. (2023). Investigación: habilidades blandas como complemento para la formación profesional de los estudiantes. 593 Digital Publisher CEIT, 8(3), 257-267. https://doi. org/10.33386/593dp.2023.3.1627 | |
| dc.rights | Todos los derechos reservados Corporación Universitaria Americana. 2024 | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.source | https://publicaciones.americana.edu.co/index.php/adgnosis/article/view/783 | |
| dc.subject.armarc | Competencia | |
| dc.subject.armarc | Contexto organizacional | |
| dc.subject.armarc | Estrategias | |
| dc.subject.armarc | Habilidades blandas | |
| dc.subject.armarc | Valor agregado | |
| dc.subject.armarc | Competence | |
| dc.subject.armarc | Organizational context | |
| dc.subject.armarc | Strategies | |
| dc.subject.armarc | Soft skills | |
| dc.title | Caracterización de habilidades blandas como herramientade gestión académica y organizacional | spa |
| dc.type | Artículo de revista | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Paquete original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- ART5+1-17+(1) (1).pdf
- Tamaño:
- 277.75 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Paquete de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: